| Nombor Bahagian | TTC-5020 | Pengeluar | Tamura |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANSFORMER COUPLING 600:301 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 33746 pcs | Lembaran data | TTC-5020.pdf |
| Berat | - | Voltan - Pengasingan | 1875VRMS @ 1 Second |
| Menghidupkan Nisbah - Primary: Secondary | 1:1 | Jenis Transformer | Data/Voice Coupling |
| Style penamatan | PC Pin | Saiz / Dimensi | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| Siri | TTC | kembali kerugian | - |
| Tahap kuasa | -20dB ~ 4dB | pembungkusan | Bulk |
| Nama lain | MT7236 TTC-5020-ND TTC-5020C TTC5020 |
Suhu Operasi | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kehilangan Insertion | 3.75dB Max @ 1kHz | Impedans - Menengah (ohm) | 301 |
| Impedans - Rendah (ohm) | 600 | Tinggi - Duduk (Max) | 0.543" (13.80mm) |
| Hubungi Pitch (mm) | ±1dB ~ ±4dB | Jarak frekuensi | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Rintangan (DCR) - Menengah | 152 Ohm | DC Rintangan (DCR) - Primary | 152 Ohm |
| kelulusan | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






