| Nombor Bahagian | TTC-5019 | Pengeluar | Tamura |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANSFORMER COUPLING 600:260 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5347 pcs | Lembaran data | TTC-5019.pdf |
| Berat | - | Voltan - Pengasingan | 1875VRMS @ 1 Second |
| Menghidupkan Nisbah - Primary: Secondary | 1:1 | Jenis Transformer | Data/Voice Coupling |
| Style penamatan | PC Pin | Saiz / Dimensi | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| Siri | TTC | kembali kerugian | 8dB Min @ 200Hz ~ 4kHz |
| Tahap kuasa | - | pembungkusan | Bulk |
| Nama lain | MT7235 TTC-5019-ND TTC-5019C |
Suhu Operasi | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Kehilangan Insertion | 4dB Max @ 1kHz |
| Impedans - Menengah (ohm) | 260 | Impedans - Rendah (ohm) | 600 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.543" (13.80mm) | Hubungi Pitch (mm) | ±2.5dB |
| Jarak frekuensi | 200Hz ~ 4kHz | DC Rintangan (DCR) - Menengah | 170 Ohm |
| DC Rintangan (DCR) - Primary | 170 Ohm | kelulusan | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






