| Nombor Bahagian | AM-1815CA | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SOLAR CELL AM 58.1MM X 48.6MM | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma oleh pengecualian / Rosh berlandaskan oleh pengecualian |
| Kuantiti Tersedia | 33775 pcs | Lembaran data | AM-1815CA.pdf |
| Voltan @ Pmpp | 3V | Voltan - Litar Terbuka | 4.9V |
| Jenis | Amorphous | Saiz / Dimensi | 2.287" L x 1.913" W x 0.043" H (58.10mm x 48.60mm x 1.10mm) |
| Siri | Amorton | Kuasa (Watt) - Max | 126µW |
| Pakej / Kes | Cells | Nama lain | 166643013 869-1004 AM-1815CA-DGK-E AM1815CA |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Penerangan terperinci | Amorphous Solar Cell 126µW 4.9V | Semasa @ Pmpp | 42µA |
| Semasa - Litar Ringkas (Isc) | 47µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





