| Nombor Bahagian | AM-1801CA | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SOLAR CELL AM 53MM X 25MM | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma oleh pengecualian / Rosh berlandaskan oleh pengecualian |
| Kuantiti Tersedia | 37034 pcs | Lembaran data | AM-1801CA.pdf |
| Voltan @ Pmpp | 3V | Voltan - Litar Terbuka | 4.9V |
| Jenis | Amorphous | Saiz / Dimensi | 0.984" L x 2.087" W x 0.043" H (25.00mm x 53.00mm x 1.10mm) |
| Siri | Amorton | Pakej / Kes | Cells |
| Nama lain | 869-1003 AM-1801CA-DGK-E AM1801CA |
Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Penerangan terperinci | Amorphous Solar Cell 4.9V |
| Semasa @ Pmpp | 18.5µA | Semasa - Litar Ringkas (Isc) | 20µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






