
| Nombor Bahagian | LM3658SD/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 106220 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Max) | 4.2V | Voltan - Breakdown | 10-WSON (3x3) |
| Siri | - | sensing Kaedah | 6V |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | Ciri-ciri boleh atur cara | Constant - Programmable |
| polarisasi | 10-WFDFN Exposed Pad | Nama lain | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | Bilangan Sel | 1 |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | LM3658SD/NOPB | antara muka | USB |
| berkembang Penerangan | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | Penerangan | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON |
| Ciri-ciri kawalan | Over Current, Over Temperature | Mengecas Semasa - Max | 1A |
| Battery Pack Voltan | - | Kimia bateri | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














