
| Nombor Bahagian | LM3658SD-A/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC CHARGER LI-ION USB/AC 10WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 68990 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Max) | 6V | Pembekal Peranti Pakej | 10-WSON (3x3) |
| Siri | - | Ciri-ciri boleh atur cara | - |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Nama lain | *LM3658SD-A/NOPB LM3658SD-A/NOPBCT LM3658SD-ACT LM3658SD-ACT-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Bilangan Sel | 1 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 35 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| antara muka | USB | Perlindungan kesalahan | Over Current, Over Temperature |
| Penerangan terperinci | Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | Semasa - Mengecas | Constant - Programmable |
| Mengecas Semasa - Max | 1A | Battery Pack Voltan | 4.2V |
| Kimia bateri | Lithium Ion/Polymer | Nombor Bahagian Asas | LM3658 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














