| Nombor Bahagian | 1641-103K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 10UH 228MA 1.62 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 67365 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| perisai | Shielded | Siri | Military, MIL-PRF-M15305, MS75088 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1098 1134-1098-2 1134-1098-2-MIL 1134-1098-MIL 1641-103K TR 1000 1641-103K-1000 TR 1641103K |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Pengilang Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 10µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 46MHz | Penerangan terperinci | 10µH Shielded Inductor 228mA 1.62 Ohm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 1.62 Ohm Max | Rating Semasa | 228mA |
| Semasa - Ketepuan | 228mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










