| Nombor Bahagian | 1641-102K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1UH 1.09A 70 MOHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 82004 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| perisai | Shielded | Siri | Military, MIL-PRF-M15305, MS75088 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 44 @ 25MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1097 1134-1097-2 1134-1097-2-MIL 1134-1097-MIL 1641-102K TR 1000 1641-102K-1000 TR 1641102K |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Pengilang Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 25MHz |
| inductance | 1µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 140MHz | Penerangan terperinci | 1µH Shielded Inductor 1.09A 70 mOhm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 70 mOhm Max | Rating Semasa | 1.09A |
| Semasa - Ketepuan | 1.09A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









