| Nombor Bahagian | 21103 | Pengeluar | Wiha |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SWITCH CABINET KEY | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 2946 pcs | Lembaran data | 21103.pdf |
| Berat | 0.22 lb (99.79g) | Jenis alat | Cabinet Key |
| Siri | - | Nama lain | 21103W 21103W-ND 431-1640 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | Not Applicable | Pengilang Standard Lead Time | 2 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | Control Cabinets |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









