| Nombor Bahagian | PC24.09.0100A | Pengeluar | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5153 pcs | Lembaran data | PC24.09.0100A.pdf |
| VSWR | 2 | penamatan | Connector, MMCX Male |
| Siri | TheStripe™ | kembali kerugian | -25dB, -12dB |
| Power - Max | 10W | pembungkusan | Bulk |
| Nama lain | 931-1048 PC.24.09.0100A PC24090100A |
Bilangan Bands | 2 |
| pemasangan Jenis | Adhesive | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| Ketinggian (Max) | 0.031" (0.80mm) | Gain | 0dBi |
| Jarak frekuensi | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | kekerapan Kumpulan | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Kekerapan (Center / Band) | 892MHz, 1.9GHz | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 892MHz, 1.9GHz GSM Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 0dBi Connector, MMCX Male Adhesive | aplikasi | GSM |
| Antenna Jenis | Flat Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








