| Nombor Bahagian | MA700.A.ABC.001 | Pengeluar | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RF ANT 750/892MHZ DOME SMA MALE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 572 pcs | Lembaran data | MA700.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | penamatan | Connector, SMA Male |
| Siri | Pantheon | kembali kerugian | - |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 931-1108 MA700.A301111.B305111.C305111 MA700A301111B305111C305111 |
| Bilangan Bands | 6 | pemasangan Jenis | Panel Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | IP67 |
| Ketinggian (Max) | 3.374" (85.70mm) | Gain | 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi |
| Jarak frekuensi | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz | kekerapan Kumpulan | Wide Band |
| Kekerapan (Center / Band) | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz | ciri-ciri | LNA, Filter |
| Penerangan terperinci | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | aplikasi | GLONASS, GPS, LTE |
| Antenna Jenis | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









