| Nombor Bahagian | LBC2012T2R2M | Pengeluar | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 2.2UH 430MA 330 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 970516 pcs | Lembaran data | 1.LBC2012T2R2M.pdf2.LBC2012T2R2M.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 (2012 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | LB, C Type |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Nama lain | 587-2533-2 LBC2012T2R2M-ND LQ LB C2012T2R2M |
Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | - | Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.96MHz |
| inductance | 2.2µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 70MHz | Penerangan terperinci | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 430mA 330 mOhm 0805 (2012 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 330 mOhm | Rating Semasa | 430mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



