| Nombor Bahagian | LB2016T150K | Pengeluar | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 15UH 130MA 700 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1017928 pcs | Lembaran data | 1.LB2016T150K.pdf2.LB2016T150K.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | 0806 (2016 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | LB |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0806 (2016 Metric) |
| Nama lain | 587-2496-2 LB2016T150K-ND LQ LB 2016T150K |
Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | - | Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 2.52MHz |
| inductance | 15µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 28MHz | Penerangan terperinci | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 130mA 700 mOhm 0806 (2016 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 700 mOhm | Rating Semasa | 130mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



