| Nombor Bahagian | MLZ2012DR10DT000 | Pengeluar | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 100NH 1.15A 70 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1889684 pcs | Lembaran data | MLZ2012DR10DT000.pdf |
| Jenis | Multilayer | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 (2012 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| perisai | Shielded | Siri | MLZ |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Nama lain | 445-6395-2 MLZ2012DR10D MLZ2012DR10DT MLZ2012DR10DT-ND Q5487054 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 25MHz |
| inductance | 100nH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.041" (1.05mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 500MHz | Penerangan terperinci | 100nH Shielded Multilayer Inductor 1.15A 91 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 91 mOhm Max | Rating Semasa | 1.15A |
| Semasa - Ketepuan | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



