Sunon
| Nombor Bahagian | KDE0505PHS2 | Pengeluar | Sunon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 52X15MM 5VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5416 pcs | Lembaran data | KDE0505PHS2.pdf |
| lebar | 15.00mm | Berat | - |
| Julat voltan | - | Voltan - Rated | 5VDC |
| penamatan | 2 Wire Leads | Tekanan statik | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 52mm L x 52mm H | Siri | KDE |
| RPM | 5000 RPM | Kuasa (Watt) | 1.90W |
| Nama lain | 259-1048 E0552PHS24---RK KDE0505PHS2V |
Suhu Operasi | - |
| Noise | 27.0 dB(A) | Bahan - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Bahan - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | - | Jenis galas | Sleeve |
| kelulusan | CE, CUR, TUV, UL | Air Flow | 12.4 CFM (0.347m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










