Steinel
| Nombor Bahagian | 110038643 | Pengeluar | Steinel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FLEX VAC UP ARM FOR XX10 HG | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1092 pcs | Lembaran data | 110038643.pdf |
| Berat | 0.53 lb (240.4g) | voltan | - |
| Jenis alat | - | Kadar suhu | - |
| Siri | - | Power - Rated | - |
| Nama lain | 01430 01430-ND 1430 1430-ND Q10118196A |
muncung Pembukaan | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 2 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | termasuk | - |
| Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | - | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Arm Black | Tools Yang Sesuai | HG2000E, HG2310LCD, HG2310BB, HG2510ESD, HL1810S, HL1910E, HL2010E |
| warna | Black | Negara-negara yang diluluskan | - |
| Marks kelulusan | - | Air Flow | - |
| Jenis aksesori | Arm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






