| Nombor Bahagian | RSF12FT23K2 | Pengeluar | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 23.2K OHM 1/2W 1% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1115547 pcs | Lembaran data | 1.RSF12FT23K2.pdf2.RSF12FT23K2.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Kerja | 0.5W, 1/2W |
| Voltan - Breakdown | Axial | Ketebalan (Max) | ±200ppm/°C |
| Saiz / Dimensi | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Siri | RSF |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | polarisasi | Axial |
| Nama lain | RS 1/2 23.2K 1% R RS 1/2 23.2K 1% R-ND RS1/223.2K1%R RS1/223.2K1%R-ND RS1/223.2KFR RS1/223.2KFR-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 200°C |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | RSF12FT23K2 | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Flame Retardant Coating, Safety | FIFO | 2 |
| berkembang Penerangan | 23.2k Ohm ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±1% |
| Penerangan | RES 23.2K OHM 1/2W 1% AXIAL | Coating, Jenis Perumahan | Metal Oxide Film |
| bandwidth | 23.2k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



