| Nombor Bahagian | HVCB2010FTD2M21 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 2.21M OHM 1% 1W 2010 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 38356 pcs | Lembaran data | 1.HVCB2010FTD2M21.pdf2.HVCB2010FTD2M21.pdf |
| Toleransi | ±1% | suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 2010 | Saiz / Dimensi | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Siri | HVC | Mod panel | 2.21 MOhms |
| Kuasa (Watt) | 1W | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2010 (5025 Metric) | Nama lain | HVCB 2010 T1 2.21M 1% R HVCB2010T12.21M1%R HVCB2010T12.21M1%R-ND HVCB2010T12.21MFR HVCB2010T12.21MFR-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.030" (0.76mm) |
| ciri-ciri | High Voltage, Pulse Withstanding | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 2.21 MOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | komposisi | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











