| Nombor Bahagian | CSRF2010FG18L0 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 0.018 OHM 1% 1W 2010 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 219282 pcs | Lembaran data | 1.CSRF2010FG18L0.pdf2.CSRF2010FG18L0.pdf |
| Toleransi | ±1% | suhu Pekali | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 2010 | Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Siri | CSRF | Mod panel | 18 mOhms |
| Kuasa (Watt) | 1W | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2010 (5025 Metric) | Nama lain | CSRF10.018FGTR CSRF10.018FGTR-ND CSRF2010FG18L0TR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| ciri-ciri | Current Sense, Moisture Resistant | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 18 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | komposisi | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









