| Nombor Bahagian | CSR2010JTR150 | Pengeluar | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES SMD 0.15 OHM 5% 1W 2010 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 938986 pcs | Lembaran data | 1.CSR2010JTR150.pdf2.CSR2010JTR150.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Kerja | 1W |
| Voltan - Breakdown | 2010 | Ketebalan (Max) | ±100ppm/°C |
| Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.100" W (5.00mm x 2.54mm) | Siri | CSR |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | polarisasi | 2010 (5025 Metric) |
| Nama lain | CSR 1 0.15 5% R CSR10.155%R CSR10.155%R-ND CSR10.15JR CSR10.15JR-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | CSR2010JTR150 | Tinggi - Duduk (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| ciri-ciri | Current Sense | FIFO | 2 |
| berkembang Penerangan | 0.15 Ohm ±5% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±5% |
| Penerangan | RES SMD 0.15 OHM 5% 1W 2010 | Coating, Jenis Perumahan | Thick Film |
| bandwidth | 0.15 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





