Stackpole Electronics, Inc.
| Nombor Bahagian | BR1JB20L0 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 0.02 OHM 0.02 OHM 1W 5% | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 361186 pcs | Lembaran data | 1.BR1JB20L0.pdf2.BR1JB20L0.pdf |
| Toleransi | ±5% | suhu Pekali | ±20ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.450" L x 0.065" W (11.43mm x 1.65mm) |
| Siri | BR | Mod panel | 20 mOhms |
| Kuasa (Watt) | 1W | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial | Nama lain | BR 1 .02 5% B BR1.02JB BR1.02JB-ND |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 350°C | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| ciri-ciri | Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 20 mOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Radial Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety Metal Foil | komposisi | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















