| Nombor Bahagian | L4981A | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5035 pcs | Lembaran data | L4981A.pdf |
| Voltan - Bekalan | 14.5 V ~ 19.5V | Pembekal Peranti Pakej | 20-DIP |
| Siri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Nama lain | 497-3634 497-3634-5 497-3634-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | mod | Average Current |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Kekerapan - Menghidupkan | 100kHz |
| Penerangan terperinci | PFC IC Average Current 100kHz 20-DIP | Semasa - Startup | 100µA |
| Nombor Bahagian Asas | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











