| Nombor Bahagian | 50PX2200MEFC16X31.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 102537 pcs | Lembaran data | 1.50PX2200MEFC16X31.5.pdf2.50PX2200MEFC16X31.5.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Siri | PX | Ripple Current @ Low Frequency | 1.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.84A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1753 50PX2200MEFC16X31.5-ND 50PX2200MEFC16X315 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 36 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 2200µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







