| Nombor Bahagian | 450BXW68MEFC12.5X45 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 68UF 20% 450V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 65169 pcs | Lembaran data | 1.450BXW68MEFC12.5X45.pdf2.450BXW68MEFC12.5X45.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Siri | BXW | Ripple Current @ Low Frequency | 610mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.525A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1364 450BXW68MEFC125X45 450BXW68MEFCEFR12.5X45 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 68µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




