| Nombor Bahagian | 450BXC4.7MEFC10X16 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 323342 pcs | Lembaran data | 1.450BXC4.7MEFC10X16.pdf2.450BXC4.7MEFC10X16.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | BXC | Ripple Current @ Low Frequency | 36mA @ 120Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | 1189-4200 450BXC4.7MEFC10X16-ND 450BXC4R7MEFC10X16 |
Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.709" (18.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 4.7µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 4.7µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






