| Nombor Bahagian | 35ZLH680MT810X23 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5461 pcs | Lembaran data | 1.35ZLH680MT810X23.pdf2.35ZLH680MT810X23.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 1.238A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.25A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1627-2 1189-1627-2-ND 1189-1627-3 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 18 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 680µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 680µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



