| Nombor Bahagian | 35PK1000MEFCCE10X20 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 35V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 374370 pcs | Lembaran data | 1.35PK1000MEFCCE10X20.pdf2.35PK1000MEFCCE10X20.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 1.18A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.416A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-3687 1189-3687-1 1189-3687-1-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.846" (21.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 1000µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







