| Nombor Bahagian | 35PEV270M10X10.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 88483 pcs | Lembaran data | 1.35PEV270M10X10.5.pdf2.35PEV270M10X10.5.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Jenis | Hybrid |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) | Siri | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 125mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.5A @ 100kHz |
| penilaian | AEC-Q200 | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Nama lain | 35PEV270M100010X10.5 35PEV270M100010X10.5TR 35PEV270M100010X10.5TR-ND 35PEV270M10X10.5TR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 20 mOhm | Penerangan terperinci | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 270µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








