| Nombor Bahagian | 25PK10000MEFC18X35.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 86773 pcs | Lembaran data | 1.25PK10000MEFC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFC18X35.5.pdf |
| Voltan - Rated | 25V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Siri | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 2.9A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.335A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1730 25PK10000MEFC18X35.5-ND 25PK10000MEFC18X355 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 10000µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









