| Nombor Bahagian | 250BXC10MEFC10X16 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 393973 pcs | Lembaran data | 1.250BXC10MEFC10X16.pdf2.250BXC10MEFC10X16.pdf |
| Voltan - Rated | 250V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | BXC | Ripple Current @ Low Frequency | 96mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 320mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-3680 1189-3680-2 1189-3680-2-ND 250BXC10MEFC10X16-ND |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.709" (18.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 10µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 10µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










