| Nombor Bahagian | 160TXW180MEFC12.5X30 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 180UF 20% 160V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 100711 pcs | Lembaran data | 1.160TXW180MEFC12.5X30.pdf2.160TXW180MEFC12.5X30.pdf |
| Voltan - Rated | 160V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Siri | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 770mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.07A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1098 160TXW180MEFC125X30 160TXW180MEFCEFR12.5X30 |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.280" (32.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 180µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 180µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







