| Nombor Bahagian | 100ZL220MEFC12.5X30 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 116254 pcs | Lembaran data | 1.100ZL220MEFC12.5X30.pdf2.100ZL220MEFC12.5X30.pdf |
| Voltan - Rated | 100V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Siri | ZL | Ripple Current @ Low Frequency | 705mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.41A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 100ZL220MEFC12.5X30-ND 1189-3676 1189-3676-2 1189-3676-2-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 63 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 220µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



