| Nombor Bahagian | 100YXF10MEFC6.3X11 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1064636 pcs | Lembaran data | 1.100YXF10MEFC6.3X11.pdf2.100YXF10MEFC6.3X11.pdf |
| Voltan - Rated | 100V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Siri | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 58.8mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 140mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 100YXF10MEFC6.3X11-ND 1189-3675 1189-3675-2 1189-3675-2-ND 1189-3675-3-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.098" (2.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 1.2 Ohms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 10µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 10µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




