| Nombor Bahagian | 2861632 | Pengeluar | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Penerangan | OUTPUT MOD 2 PWM/SOLID ST 5-24V | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 368 pcs | Lembaran data | 2861632.pdf |
| Berat | 0.41 lb (185.97g) | Voltan - Bekalan | 5 ~ 24VDC |
| Jenis | Output Module | Style penamatan | Spring Terminal |
| Siri | Inline | Nama lain | 277-3142 2861632-ND IB IL PWM/2-PAC IBILPWM/2-PAC |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 55°C | Jumlah Output dan Jenis | 2 - PWM/Solid State |
| Bilangan Input dan Jenis | - | pemasangan Jenis | DIN Rail |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 2 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | IP20 |
| Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | Inline Series | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Output Module DIN Rail 5 ~ 24VDC | kelulusan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





