| Nombor Bahagian | LNJ951C4BRA | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE CLEAR 2SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4517 pcs | Lembaran data | LNJ951C4BRA.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 470nm | Panjang gelombang - Dominant | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.2V | sudut Penglihatan | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 2-SMD | Saiz / Dimensi | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2-SMD, J-Lead | Nama lain | LNJ951C4BRA-ND P11127TR Q805010 Q899209 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 9mcd | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Domed Top | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.40mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Semasa - Ujian | 5mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Blue | Nombor Bahagian Asas | LNJ*51 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





