| Nombor Bahagian | EEU-FC1V331LB | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 35V 20% RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 225880 pcs | Lembaran data | EEU-FC1V331LB.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 995mA @ 120Hz |
| penilaian | AEC-Q200 | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | EEU-FC1V331LB-ND P19495 P19495-ND P19495CT Q1466652B |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 15 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 65 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.024" (26.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 330µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



