| Nombor Bahagian | EEU-FC1H331L | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 187328 pcs | Lembaran data | EEU-FC1H331L.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 1.047A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.61A @ 100kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | EEU-FC1H331L-ND EEUFC1H331L P19490 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 60 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 330µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 330µF |
| aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



