| Nombor Bahagian | EEU-FC1H121 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 120UF 20% 50V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 418964 pcs | Lembaran data | EEU-FC1H121.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 399.8mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.585A @ 100kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | EEU-FC1H121-ND EEUFC1H121 P11255 Q772559 Q917582 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 162 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 120µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 120µF |
| aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



