| Nombor Bahagian | EEE-HC1H470P | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 274521 pcs | Lembaran data | 1.EEE-HC1H470P.pdf2.EEE-HC1H470P.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | HC | Ripple Current @ Low Frequency | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 170mA @ 10kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Nama lain | EEE-HC1H470P-ND EEEHC1H470P P19737TR |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 47µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



