| Nombor Bahagian | EEE-1VA220SP | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1215609 pcs | Lembaran data | 1.EEE-1VA220SP.pdf2.EEE-1VA220SP.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Saiz / Dimensi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Siri | S | Ripple Current @ Low Frequency | 60mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 102mA @ 10kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Nama lain | EEE-1VA220SP-ND EEE1VA220SP PCE3952TR Q2188877A |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 21 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 22µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



