Panasonic
| Nombor Bahagian | ECW-F2W393JL | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP FILM 0.039UF 5% 450VDC RAD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 109294 pcs | Lembaran data | ECW-F2W393JL.pdf |
| Voltan Rating - DC | 450V | Voltan Rating - AC | - |
| Toleransi | ±5% | penamatan | PC Pins |
| Saiz / Dimensi | 0.492" L x 0.228" W (12.50mm x 5.80mm) | Siri | ECW-F(L) |
| penilaian | - | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial | Nama lain | ECWF2W393JL Q5385941 T1257957 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.398" (10.10mm) | ciri-ciri | - |
| Bahan dielektrik | Polypropylene (PP), Metallized | Penerangan terperinci | 0.039µF Film Capacitor 450V Polypropylene (PP), Metallized Radial |
| kemuatan | 0.039µF | aplikasi | High Frequency, Switching |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



