| Nombor Bahagian | ECJ-1VC1H050C | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 5PF 50V C0G/NP0 0603 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5738 pcs | Lembaran data | 1.ECJ-1VC1H050C.pdf2.ECJ-1VC1H050C.pdf3.ECJ-1VC1H050C.pdf4.ECJ-1VC1H050C.pdf5.ECJ-1VC1H050C.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±0.25pF |
| Ketebalan (Max) | 0.035" (0.90mm) | suhu Pekali | C0G, NP0 |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Siri | ECJ |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Nama lain | ECJ1VC1H050C ECU-V1H050CCV ECUV1H050CCV PCC050CVTR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 5pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| kemuatan | 5pF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



