| Nombor Bahagian | ECJ-0EF1C473Z | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.047UF 16V Y5V 0402 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5205 pcs | Lembaran data | 1.ECJ-0EF1C473Z.pdf2.ECJ-0EF1C473Z.pdf3.ECJ-0EF1C473Z.pdf4.ECJ-0EF1C473Z.pdf5.ECJ-0EF1C473Z.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | -20%, +80% |
| Ketebalan (Max) | 0.022" (0.55mm) | suhu Pekali | Y5V (F) |
| Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Siri | ECJ |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric) | Nama lain | ECJ0EF1C473Z ECU-E1C473ZFQ ECUE1C473ZFQ PCC1729TR |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 0.047µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) |
| kemuatan | 0.047µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



