| Nombor Bahagian | ECH-U1H562JB5 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP FILM 5600PF 5% 50VDC 1206 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 221564 pcs | Lembaran data | ECH-U1H562JB5.pdf |
| Voltan Rating - DC | 50V | Voltan Rating - AC | - |
| Toleransi | ±5% | penamatan | Solder Pads |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Siri | ECH-U(B) |
| penilaian | - | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) | Nama lain | ECH-U1H562JB ECHU1H562JB PCF1021 PCF1021CT |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.039" (1.00mm) | ciri-ciri | - |
| Bahan dielektrik | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked | Penerangan terperinci | 5600pF Film Capacitor 50V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 1206 (3216 Metric) |
| kemuatan | 5600pF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



