| Nombor Bahagian | ECE-V1AA331P | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4120 pcs | Lembaran data | ECE-V1AA331P.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | VS | Ripple Current @ Low Frequency | 390mA @ 120Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | Radial, Can - SMD |
| Nama lain | ECE-V1AA331 ECEV1AA331 PCE2041CT |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 330µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 330µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



