| Nombor Bahagian | AN78L09ME1 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 9V 100MA 3HSIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4674 pcs | Lembaran data | AN78L09ME1.pdf |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | Voltan - Output (Min / Tetap) | 9V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 35V |
| Pembekal Peranti Pakej | 3-HSIP | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | TO-243AA | PSRR | 53dB (120Hz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | AN78L09M(E1) AN78L09M-(E1) AN78L09M-(E1)TR AN78L09M-E1 AN78L09M-E1TR AN78L09ME1TR |
Suhu Operasi | 0°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 100mA 3-HSIP | Semasa - Quiescent (Iq) | 3mA |
| Semasa - Output | 100mA | Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | AN78L09 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






