| Nombor Bahagian | AM-5907CAR | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SOLAR CELL AM 75MM X 55MM | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma oleh pengecualian / Rosh berlandaskan oleh pengecualian |
| Kuantiti Tersedia | 8633 pcs | Lembaran data | AM-5907CAR.pdf |
| Voltan @ Pmpp | 5V | Voltan - Litar Terbuka | 7.7V |
| Jenis | Amorphous | Saiz / Dimensi | 2.953" L x 2.165" W x 0.074" H (75.00mm x 55.00mm x 1.80mm) |
| Siri | Amorton | Kuasa (Watt) - Max | 229mW |
| Pakej / Kes | Cells | Nama lain | 869-1013 AM-5907CAR-DGK-E AM5907CAR |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Penerangan terperinci | Amorphous Solar Cell 229mW 7.7V | Semasa @ Pmpp | 45.7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








