| Nombor Bahagian | AM-5412CAR | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma oleh pengecualian / Rosh berlandaskan oleh pengecualian |
| Kuantiti Tersedia | 18191 pcs | Lembaran data | AM-5412CAR.pdf |
| Voltan @ Pmpp | 2.2V | Voltan - Litar Terbuka | 3.4V |
| Jenis | Amorphous | Saiz / Dimensi | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Siri | Amorton | Kuasa (Watt) - Max | 87.6mW |
| Pakej / Kes | Cells | Nama lain | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Penerangan terperinci | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V | Semasa @ Pmpp | 39.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





