| Nombor Bahagian | OD5010-12HS02A | Pengeluar | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 50X10.5MM 12VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 10440 pcs | Lembaran data | 1.OD5010-12HS02A.pdf2.OD5010-12HS02A.pdf3.OD5010-12HS02A.pdf |
| lebar | 10.50mm | Berat | - |
| Julat voltan | - | Voltan - Rated | 12VDC |
| penamatan | 3 Wire Leads | Tekanan statik | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 50mm L x 50mm H | Siri | OD5010 |
| RPM | 5000 RPM | Kuasa (Watt) | 1.10W |
| Nama lain | OD5010-12HS02AX OD5010-12HSO2A OD5010-12HSO2A-ND OD501012HS02A |
Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 26.0 dB | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Bahan - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | Locked Rotor Sensor | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | 0.120A | Jenis galas | Sleeve |
| kelulusan | cURus | Air Flow | 11.2 CFM (0.314m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



