| Nombor Bahagian | OD254AP-48MB | Pengeluar | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 254X89MM 48VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 872 pcs | Lembaran data | 1.OD254AP-48MB.pdf2.OD254AP-48MB.pdf |
| lebar | 89.00mm | Berat | - |
| Julat voltan | 24 ~ 53VDC | Voltan - Rated | 48VDC |
| penamatan | 2 Wire Leads | Tekanan statik | 0.580 in H2O (144.5 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Round - 254mm Dia | Siri | OD254AP |
| RPM | 2000 RPM | Kuasa (Watt) | 24.00W |
| Nama lain | 1053-1197 OD254AP-48MBX OD254AP48MB |
Suhu Operasi | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Noise | 47.0 dB | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Aluminum | Bahan - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Pengilang Standard Lead Time | 17 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | 0.480A | Jenis galas | Ball |
| kelulusan | cURus, TUV | Air Flow | 690.0 CFM (19.32m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



